1. Pure Sine wave solar inverter nga adunay output power factor 1.0
2. PV Input Power Max 8000 W (2 tracker matag 4000W)
3. Taas nga PV input boltahe range 120-450 VDC
4. Gitukod-sa integrated MPPT module 120A
5. Baterya nga independente nga disenyo
6. Gitukod nga anti-dust kit
7. Gitukod-sa WiFi alang sa mobile monitoring (Android/iOS Apps anaa), removable LCD.
8. Parallel nga operasyon hangtod sa 6 ka yunit
Sistema sa kuryente, sistema sa komunikasyon, sistema sa tren, kagamitan sa gawas, ug uban pa
1.Pure sine wave solar inverter
2. Output power factor 1
3.High PV input boltahe range.
4.Built-in MPPT solar controller Battery equalization function aron ma-optimize ang performance sa baterya ug mapalugway ang lifecycle
5.Inverter nga nagdagan nga walay baterya
6.Built-in anti-dusk kit alang sa mapintas nga palibot
7. Pagsuporta sa daghang prayoridad nga output: UTL, SOL, SBU, SUB
8.WIFI / GPRS hilit nga pagmonitor ( Opsyonal)
9.RS485 Komunikasyon para sa BMS ( Opsyonal )
Detalye sa Line Mode | VM 1.5K | VM 3K | |
Gi-rate nga Gahum sa Output | 1500VA / 1500W | 3000VA / 2400W | |
Input Voltage Waveform | Sinusoidal (utility o generator) | ||
Nominal nga Input Boltahe | 230Vac | ||
Ubos nga Pagkawala Boltahe | 170Vac±7V(UPS) | ||
90Vac±7V(Mga Appliances) | |||
Ubos nga Loss Return Voltage | 180Vac±7V(UPS) | ||
100Vac±7V(Mga Appliances) | |||
Taas nga Loss Boltahe | 280Vac±7V | ||
Taas nga Loss Return Voltage | 270Vac±7V | ||
Max AC Input Boltahe | 300Vac | ||
Nominal Input Frequency | 50Hz/60Hz(Auto detection) | ||
Ubos nga Kasubsob sa Pagkawala | 40±1Hz | ||
Ubos nga Loss Return Frequency | 42±1Hz | ||
Taas nga Kasubsob sa Pagkawala | 65±1Hz | ||
Taas nga Loss Return Frequency | 63±1Hz | ||
Output Short Circuit Proteksyon | Circuit Breaker | ||
Episyente(Linya Mode) | >95%(Rated R load, battery full charged) | ||
Panahon sa Pagbalhin | 10ms kasagaran (UPS);20ms kasagaran (Mga Appliances) | ||
Mga Detalye sa Inverter Mode | |||
Output Voltage Wavaform | Purong Sine wave | ||
Regulasyon sa Output Voltage | 230Vac±5% | ||
Frequency sa Output | 50Hz | ||
Peak Efficiency | 91% | ||
Overload nga Proteksyon | 5s@=150% load;10s@110%-150% load | ||
Pagdagsang Kapasidad | 2* rated nga gahum alang sa 5 segundos | ||
Nominal DC Input Boltahe | 12Vdc | 24Vdc | |
Cold Start Voltage | 11.5Vdc | 23.0Vdc | |
Ubos nga DC Warning Voltage | |||
@load <50% | 11.0Vdc | 22.0Vdc | |
@load >50% | 10.5Vdc | 21.0Vdc | |
Ubos nga DC Warning Return Voltage | |||
@load <50% | 11.5Vdc | 22.5Vdc | |
@load >50% | 11.0Vdc | 22.0Vdc | |
Ubos nga DC Giputol nga Boltahe | |||
@load <50% | 10.2Vdc | 20.5Vdc | |
@load >50% | 9.6Vdc | 20.0Vdc | |
Taas nga DC Recovery Voltage Frequency | 14.0Vdc | 32Vdc | |
Taas nga DC Giputol nga Boltahe | 16.0Vdc | 33Vdc | |
Walay Load Power Consumption | <25W | <30W | |
Mga Detalye sa Charging Mode | |||
Algorithm sa Pag-charge | 3-Lakang | ||
AC Charging Current (Max) | 60Amp | 60Amp | |
Bulk Charging Voltage Nagbaha nga Baterya | 14.6 | 29.2 | |
14.1 | 28.2 | ||
Naglutaw nga Charging Voltage AGM/Gel Battery | 13.5Vdc | 27Vdc | |
MPPT Solar Charging Mode | |||
Max PV Array Power | 2000w | 3000w | |
Nominal nga PV Boltahe | 240Vdc | ||
PV Array MPPT Boltahe Range | 90-430Vdc | ||
Max PV Array Open Circuit Boltahe | 450Vdc | ||
Max Charging Current (AC charger plus solar charger) | 80Amp | 80Amp | |
Kinatas-an nga Solar Charging Current | 80Amp | 80Amp | |
Sertipikasyon sa Kaluwasan | CE | ||
Operating Temperatura Range | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||
Temperatura sa Pagtipig | -15 ℃ ~ 60 ℃ | ||
Humidity | 5% ngadto sa 95% Relative Humidity (Non-condensing) | ||
Dimensyon (D*W*H), mm | 348*270*95 | ||
Net nga Timbang, kg | 4 | 5 |
Mga Detalye sa Line Mode | SC-PS3K |
Gi-rate nga Gahum sa Output | 3KVA / 2.4KW |
Input Voltage Waveform | Purong Sine wave |
Nominal nga Input Boltahe | 230Vac |
Ubos nga Pagkawala Boltahe | 170Vac±7V(UPS) |
90Vac±7V(Mga Appliances) | |
Ubos nga Loss Return Voltage | 180Va±c7V(UPS) |
Taas nga Loss Boltahe | 280Vac±7V |